
| ÁÖ¼Ò | °æ³² â¿ø½Ã ¼º»ê±¸ Áß¾Óµ¿ 528 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1779¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 17°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2025³â 09¿ù 24ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2025³â 09¿ù 25ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | Çö´ë°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 33Ãþ/25Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 3235´ë(°¡±¸´ç 1.81´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 212.48% | °ÇÆóÀ² | 11.65% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
