
| ÁÖ¼Ò | °æ³² â¿ø½Ã ¸¶»êÇÕÆ÷±¸ ½ÅÆ÷µ¿1°¡ 13-1 | ÃѼ¼´ë¼ö | 766¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 8°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2001³â 06¿ù 26ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2001³â 06¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)µ¿¼ºÁ¾ÇհǼ³,¹ü¾ç°Ç¿µ(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 23Ãþ/15Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 689´ë(°¡±¸´ç 0.89´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 297.92% | °ÇÆóÀ² | 22.5% |
|
|
[¼¾Æ®·²] ÈÀÌÆ®Åæ ¸®¸ðµ¨¸µ 䱤 ÁÁÀ½ ±ò²ûÇÑ ÀÎÅ׸®¾î Àα٠À̸¶Æ® °ü°ø¼ ÀÎÇÁ... [27594210] °æ³² â¿ø½Ã ¸¶»êÇÕÆ÷±¸ ½ÅÆ÷µ¿1°¡ 13-1 , Àüü 20Ãþ / ÀúÃþ °ø±Þ¸éÀû 83m©÷ Àü¿ë¸éÀû 59m©÷ ¸¸¿ø |
