
| ÁÖ¼Ò | °æ³² â¿ø½Ã ¸¶»êȸ¿ø±¸ ȸ¿øµ¿ 648-1 | ÃѼ¼´ë¼ö | 156¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2002³â 05¿ù 14ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2002³â 05¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ÁÖ½Äȸ»ç À¯¼ºÁ¾ÇհǼ³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 20Ãþ/18Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 135´ë(°¡±¸´ç 0.87´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 265.4% | °ÇÆóÀ² | 17.86% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
