
| ÁÖ¼Ò | °æ³² â¿ø½Ã ¸¶»êÇÕÆ÷±¸ ±³¹æµ¿ 535 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1538 (ÀÓ´ë 132) ¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 17°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2024³â 10¿ù 08ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2023³â 08¿ù 31ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)´ë¿ì°Ç¼³,½Ö¿ë°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 26Ãþ/21Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 0´ë(°¡±¸´ç 0.00´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 229.95276% | °ÇÆóÀ² | 19.142838% |
|
|
[â¿øÇª¸£Áö¿À´õÇ÷¡Æ¼³Ñ] ¿¡¾îÄÁ5´ë ÀÔÁֽà ¿Ã¸®¸ðµ¨¸µ ÃÊA±Þ ¸Å¹° dzºÎÇÑ ¿É¼Ç Á¶¸Á 䱤 ÁÁÀ½ [27672943] °æ³² â¿ø½Ã ¸¶»êÇÕÆ÷±¸ ±³¹æµ¿ 535 , Àüü 26Ãþ / ÀúÃþ °ø±Þ¸éÀû 129m©÷ Àü¿ë¸éÀû 102m©÷ ¸¸¿ø |
