
| ÁÖ¼Ò | °æ³² â¿ø½Ã ¸¶»êȸ¿ø±¸ ¾ç´öµ¿ 84-14 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1915¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 7°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2015³â 10¿ù 23ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2015³â 11¿ù 02ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | ÁÖ½Äȸ»çÅ¿µ°Ç¼³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 55Ãþ/44Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 2639´ë(°¡±¸´ç 1.37´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 383.6% | °ÇÆóÀ² | 36.17% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
