
| ÁÖ¼Ò | °æ³² â¿ø½Ã ¸¶»êȸ¿ø±¸ ¼®Àüµ¿ 300 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1763 (ÀÓ´ë 119) ¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 13°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2019³â 12¿ù 23ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2019³â 12¿ù 26ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)Å¿µ°Ç¼³,(ÁÖ)È¿ ¼º |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 33Ãþ/24Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 2160´ë(°¡±¸´ç 1.22´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 249.08% | °ÇÆóÀ² | 14.87% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
