
| ÁÖ¼Ò | °æ³² â¿ø½Ã ¸¶»êȸ¿ø±¸ ȸ¿øµ¿ 415 | ÃѼ¼´ë¼ö | 498¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 3°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1994³â 06¿ù 25ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1994³â 06¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)ÇÑÈ¿°Ç¼³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 21Ãþ/20Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 464´ë(°¡±¸´ç 0.93´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 263.24% | °ÇÆóÀ² | 17.45% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
