
| ÁÖ¼Ò | °æ³² â¿ø½Ã ¸¶»êȸ¿ø±¸ ÇÕ¼ºµ¿ 358 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1184 (ÀÓ´ë 108) ¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 11°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2018³â 07¿ù 20ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2018³â 07¿ù 31ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | ·Ôµ¥°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 29Ãþ/20Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1337´ë(°¡±¸´ç 1.12´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 207.5% | °ÇÆóÀ² | 12.51% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
