
| ÁÖ¼Ò | °æ³² â¿ø½Ã ¸¶»êÇÕÆ÷±¸ ±³¿øµ¿ 46 | ÃѼ¼´ë¼ö | 705¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 8°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2011³â 04¿ù 22ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2010³â 11¿ù | °Ç¼³»ç¸í | Áö¿¡½º°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 27Ãþ/16Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 903´ë(°¡±¸´ç 1.28´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 215.7% | °ÇÆóÀ² | 15.88% |
|
|
[¹«ÇÐÀÚÀÌ] ¼±È£ µ¿ È£¼ö ³²¼ ¹æÇâ °íÃþ ¹«ÇÐ»ê ºä ÁÁÀ½ Á¶Á¤°¡´É [27673176] °æ³² â¿ø½Ã ¸¶»êÇÕÆ÷±¸ ±³¿øµ¿ 46 , Àüü 24Ãþ / °íÃþ °ø±Þ¸éÀû 83m©÷ Àü¿ë¸éÀû 59m©÷ ¸¸¿ø |
