
| ÁÖ¼Ò | °æ³² â¿ø½Ã ¸¶»êÇÕÆ÷±¸ ±³¹æµ¿ 355-1 | ÃѼ¼´ë¼ö | 592¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 5°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2009³â 06¿ù 04ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2009³â 06¿ù 04ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | º®»ê°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 23Ãþ/11Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 721´ë(°¡±¸´ç 1.21´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 249.8160% | °ÇÆóÀ² | 16.2079% |
|
|
[¹«Çл꺮»êºí·ç¹Ö2´ÜÁö] Á¤³² 䱤 ÁÁ°í Á¶¸Á ÁÁÀ½ ´ÜÁö ³» ¸¶Æ® Àα٠ÃÊÁß°í »ýȰÆí¸® [27672826] °æ³² â¿ø½Ã ¸¶»êÇÕÆ÷±¸ ±³¹æµ¿ 355-1 , Àüü 20Ãþ / °íÃþ °ø±Þ¸éÀû 162m©÷ Àü¿ë¸éÀû 134m©÷ ¸¸¿ø |
