
| ÁÖ¼Ò | °æ³² â¿ø½Ã ¸¶»êÇÕÆ÷±¸ ±³¹æµ¿ 510 | ÃѼ¼´ë¼ö | 201¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 4°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2009³â 06¿ù 04ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2009³â 06¿ù 04ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | º®»ê°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 18Ãþ/7Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 227´ë(°¡±¸´ç 1.12´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 249.65% | °ÇÆóÀ² | 24.27% |
|
|
[¹«Çл꺮»êºí·ç¹Ö1´ÜÁö] Á¤¹® ÀÔ±¸µ¿ ¾ÆÆÄÆ® »ó°¡ ±ÙÁ¢ »ýȰÆí¸® ·Î¾âÃþ Á¶Á¤°¡´É [27672987] °æ³² â¿ø½Ã ¸¶»êÇÕÆ÷±¸ ±³¹æµ¿ 510 , Àüü 18Ãþ / °íÃþ °ø±Þ¸éÀû 115m©÷ Àü¿ë¸éÀû 84m©÷ ¸¸¿ø |
